| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Eastern MetroStars | 22 | 12 | 7 | 3 | 51 | 28 | +23 | 43 | Finals | |
| 2 | ↑ 1 | Campbelltown City | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 | 30 | +15 | 41 | Finals |
| 3 | ↓ 1 | Modbury Jets | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 34 | +17 | 38 | Finals |
| 4 | ↑ 1 | Adelaide City | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 29 | +10 | 35 | Finals |
| 5 | ↓ 1 | Adelaide Comets | 22 | 8 | 8 | 6 | 43 | 30 | +13 | 32 | Finals |
| 6 | Adelaide United | 22 | 9 | 5 | 8 | 51 | 57 | –6 | 32 | Finals | |
| 7 | Beograd | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 38 | +1 | 29 | ||
| 8 | Croydon | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 48 | –10 | 29 | ||
| 9 | Adelaide Croatia Raiders | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 41 | –3 | 25 | ||
| 10 | ↑ 1 | Para Hills Knights | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 40 | –7 | 25 | |
| 11 | ↓ 1 | Adelaide Olympic | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 48 | –20 | 24 | Relegation |
| 12 | South Adelaide Panthers | 22 | 2 | 5 | 15 | 30 | 63 | –33 | 11 | Relegation | |
| North Eastern MetroStars were premiers Adelaide United qualified for finals Adelaide Olympic were relegated |
|||||||||||
| Friday, 9 August | 19:30 | Adelaide City Akok Arok (75') Daniel Bressan (90+2') |
2–0 | Adelaide Olympic | Adelaide City Park Ref: Eric Ford Sestili |
| Friday, 9 August | 14:30 | Adelaide Croatia Raiders Anthony Costa (61' p) |
1–2 | Adelaide United (3') Joey Garuccio (87') Ryan White |
Croatian Sports Centre Ref: Regis Queffelec |
| Friday, 9 August | 14:30 | Beograd Craig Shearer (89') |
1–1 | Croydon (90+2') Jaiden Diamantis |
1Solution Park Ref: Curtis Wordsworth |
| Friday, 9 August | 14:30 | Campbelltown City Joshua Barresi (69') Marc Marino (71') Joshua Mori (76') |
3–0 | Modbury Jets | Steve Woodcock Sports Centre Ref: Daniel Cook |
| Friday, 9 August | 14:30 | Adelaide Comets | 0–3 | North Eastern MetroStars (10') Cameron Woodfin (14') Cameron Woodfin (43') Fabian Barbiero |
ServiceFM Stadium Ref: Christian Verdicchio |
| Friday, 9 August | 14:30 | South Adelaide Panthers Jonathon Rideout (36') Donovan Pollock (42') |
2–3 | Para Hills Knights (11') Lansana Smith (23' og) Robert Parker (40') Harrison Conant |
O'Sullivan Beach Sports and Community Centre Ref: Daniel Faulkner |